USPOREDNI PREGLED IZVEDBENIH PLANOVA U ISVU KROZ DVIJE UZASTOPNE AKADEMSKE GODINE |
Sociologija (jednopredmetan preddiplomski studij) |
Crveno osjenčani redak u prethodnoj akademskoj godini (lijevi prikaz) označava ono što se razlikuje u odnosu na sljedeću akademsku godinu (desni prikaz).
Zeleno osjenčani redak u sljedećoj akademskoj godini (desni prikaz) označava ono što se razlikuje u odnosu na prethodnu akademsku godinu (lijevi prikaz).
Osim u izvođenju kolegija i pravilima za upis izbornih kolegija, istaknute razlike mogu biti i u nazivu, satnici, ECTS bodovima (parametri kolegija prikazani na web stranici)
te preduvjetima, ispitu i ocjeni (parametri kolegija koji su vidljivi u balon komentaru koji se prikazuje nakon što se pokazivačem miša pozicionirate nad naziv kolegija).
Nositelje i izvođače možete provjeriti na sljedećoj web stranici: http://www.isvu.hr/javno/hr/vu130/nasprog/2017/nasprog.shtml
| 2020./2021. | |||
| 1. semestar | |||
OBVEZNI KOLEGIJI | satnica | ECTS | |
| Osnovni pojmovi sociologije (36002) | 30P 30S | 6.0 | |
| Osnove sociološke statistike 1 (36003) | 45P 15M | 6.0 | |
| Uvod u akademski studij sociologije (160834) | 30P 30S | 6.0 | |
| Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (39622) | 30TJ | 0.0 | |
IZBORNI KOLEGIJI i pravila za upis izbornih kolegija za 1. semestar uz izborne grupe | satnica | ECTS | |
| SOC1 Kolegiji s unutarnjom izbornošću 1.-6. sem. > od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 48 ECTS bodova (4042) | |||
| Sociologija grada (36881) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija spolnosti (36884) | 30P 30S | 6.0 | |
| Mediji i društvo (36885) | 30P 30S | 6.0 | |
| Društvo i tehnologija (37087) | 30P 30S | 6.0 | |
| Obrazovanje i društvo (51317) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija migracija (51319) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija religije (51323) | 30P 30S | 6.0 | |
| Socijalna ekologija (51325) | 30P 30S | 6.0 | |
| Osnove socijalne psihologije (51329) | 30P 15S | 4.0 | |
| Sociologija roda (51330) | 30P 30S | 6.0 | |
| Metoda ankete (51340) | 30P 15S 15M | 6.0 | |
| Etika okoliša (103117) | 15P 30S | 3.0 | |
| SOC1 Strani jezik struke - 1. semestar > odabrati jedan strani jezik (4026) | |||
| Engleski jezik struke za sociologe 1 (53320) | 30SJ | 2.0 | |
| Njemački jezik za akademske potrebe 1 (78162) | 30SJ | 2.0 | |
| Francuski jezik za akademske potrebe 1 (78163) | 30SJ | 2.0 | |
| Španjolski jezik za akademske potrebe 1 (78164) | 30SJ | 2.0 | |
| Talijanski jezik za akademske potrebe 1 (78165) | 30SJ | 2.0 | |
| Ruski jezik za akademske potrebe 1 (78166) | 30SJ | 2.0 | |
| SOC1 Izborni kolegiji 1.-6. sem. > od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 35 ECTS bodova (1897) | |||
| Sociologija grada (36881) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija spolnosti (36884) | 30P 30S | 6.0 | |
| Mediji i društvo (36885) | 30P 30S | 6.0 | |
| Društvo i tehnologija (37087) | 30P 30S | 6.0 | |
| Obrazovanje i društvo (51317) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija migracija (51319) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija religije (51323) | 30P 30S | 6.0 | |
| Socijalna ekologija (51325) | 30P 30S | 6.0 | |
| Osnove socijalne psihologije (51329) | 30P 15S | 4.0 | |
| Sociologija roda (51330) | 30P 30S | 6.0 | |
| Metoda ankete (51340) | 30P 15S 15M | 6.0 | |
| Etika okoliša (103117) | 15P 30S | 3.0 | |
+ 221 kolegij drugih odsjeka u ovoj izbornoj grupi | |||
| 2. semestar | |||
OBVEZNI KOLEGIJI | satnica | ECTS | |
| Povijesni uvod u sociologiju (36005) | 30P 30S | 6.0 | |
| Osnove sociološke statistike 2 (36006) | 45P 15M | 6.0 | |
| Uvod u znanstveno istraživanje (36007) | 30P | 3.0 | |
| Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (39624) | 30TJ | 0.0 | |
IZBORNI KOLEGIJI i pravila za upis izbornih kolegija za 2. semestar uz izborne grupe | satnica | ECTS | |
| SOC1 Kolegiji s unutarnjom izbornošću 1.-6. sem. > od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 48 ECTS bodova (4042) | |||
| Sociologija sela (36880) | 30P 30S | 6.0 | |
| Uvod u socijalnu antropologiju (38093) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija rada i organizacije (51320) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija porodice (51322) | 30P 30S | 6.0 | |
| Terorizam i društvo (51332) | 30P 30S | 6.0 | |
| Odabrana poglavlja statističke analize (66158) | 45P 15M | 6.0 | |
| SOC1 Strani jezik struke - 2. semestar > odabrati isti jezik kao i u 1. semestru (4027) | |||
| Engleski jezik struke za sociologe 2 (53321) | 30SJ | 2.0 | |
| Njemački jezik za akademske potrebe 2 (78174) | 30SJ | 2.0 | |
| Francuski jezik za akademske potrebe 2 (78175) | 30SJ | 2.0 | |
| Španjolski jezik za akademske potrebe 2 (78180) | 30SJ | 2.0 | |
| Talijanski jezik za akademske potrebe 2 (78181) | 30SJ | 2.0 | |
| Ruski jezik za akademske potrebe 2 (78182) | 30SJ | 2.0 | |
| SOC1 Izborni kolegiji 1.-6. sem. > od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 35 ECTS bodova (1897) | |||
| Sociologija sela (36880) | 30P 30S | 6.0 | |
| Uvod u socijalnu antropologiju (38093) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija rada i organizacije (51320) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija porodice (51322) | 30P 30S | 6.0 | |
| Terorizam i društvo (51332) | 30P 30S | 6.0 | |
| Odabrana poglavlja statističke analize (66158) | 45P 15M | 6.0 | |
+ 227 kolegija drugih odsjeka u ovoj izbornoj grupi | |||
| 3. semestar | |||
OBVEZNI KOLEGIJI | satnica | ECTS | |
| Klasične sociološke teorije 1 (51308) | 30P 30S | 6.0 | |
| Hrvatsko društvo 1 (51333) | 30P 30S | 6.0 | |
| Kvantitativne metode istraživanja (51334) | 30P | 3.0 | |
| Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (50927) | 30TJ | 0.0 | |
IZBORNI KOLEGIJI i pravila za upis izbornih kolegija za 3. semestar uz izborne grupe | satnica | ECTS | |
| SOC1 Kolegiji s unutarnjom izbornošću 1.-6. sem. > od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 48 ECTS bodova (4042) | |||
| Sociologija grada (36881) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija spolnosti (36884) | 30P 30S | 6.0 | |
| Mediji i društvo (36885) | 30P 30S | 6.0 | |
| Društvo i tehnologija (37087) | 30P 30S | 6.0 | |
| Obrazovanje i društvo (51317) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija migracija (51319) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija religije (51323) | 30P 30S | 6.0 | |
| Socijalna ekologija (51325) | 30P 30S | 6.0 | |
| Osnove socijalne psihologije (51329) | 30P 15S | 4.0 | |
| Sociologija roda (51330) | 30P 30S | 6.0 | |
| Metoda ankete (51340) | 30P 15S 15M | 6.0 | |
| Etika okoliša (103117) | 15P 30S | 3.0 | |
| SOC1 Izborni kolegiji 1.-6. sem. > od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 35 ECTS bodova (1897) | |||
| Sociologija grada (36881) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija spolnosti (36884) | 30P 30S | 6.0 | |
| Mediji i društvo (36885) | 30P 30S | 6.0 | |
| Društvo i tehnologija (37087) | 30P 30S | 6.0 | |
| Obrazovanje i društvo (51317) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija migracija (51319) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija religije (51323) | 30P 30S | 6.0 | |
| Socijalna ekologija (51325) | 30P 30S | 6.0 | |
| Osnove socijalne psihologije (51329) | 30P 15S | 4.0 | |
| Sociologija roda (51330) | 30P 30S | 6.0 | |
| Metoda ankete (51340) | 30P 15S 15M | 6.0 | |
| Etika okoliša (103117) | 15P 30S | 3.0 | |
+ 221 kolegij drugih odsjeka u ovoj izbornoj grupi | |||
| 4. semestar | |||
OBVEZNI KOLEGIJI | satnica | ECTS | |
| Klasične sociološke teorije 2 (51311) | 30P 30S | 6.0 | |
| Hrvatsko društvo 2 (51335) | 30P 30S | 6.0 | |
| Obrada i analiza podataka (51336) | 30P 30PK | 6.0 | |
| Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (50932) | 30TJ | 0.0 | |
IZBORNI KOLEGIJI i pravila za upis izbornih kolegija za 4. semestar uz izborne grupe | satnica | ECTS | |
| SOC1 Kolegiji s unutarnjom izbornošću 1.-6. sem. > od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 48 ECTS bodova (4042) | |||
| Sociologija sela (36880) | 30P 30S | 6.0 | |
| Uvod u socijalnu antropologiju (38093) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija rada i organizacije (51320) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija porodice (51322) | 30P 30S | 6.0 | |
| Terorizam i društvo (51332) | 30P 30S | 6.0 | |
| Odabrana poglavlja statističke analize (66158) | 45P 15M | 6.0 | |
| SOC1 Izborni kolegiji 1.-6. sem. > od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 35 ECTS bodova (1897) | |||
| Sociologija sela (36880) | 30P 30S | 6.0 | |
| Uvod u socijalnu antropologiju (38093) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija rada i organizacije (51320) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija porodice (51322) | 30P 30S | 6.0 | |
| Terorizam i društvo (51332) | 30P 30S | 6.0 | |
| Odabrana poglavlja statističke analize (66158) | 45P 15M | 6.0 | |
+ 227 kolegija drugih odsjeka u ovoj izbornoj grupi | |||
| 5. semestar | |||
OBVEZNI KOLEGIJI | satnica | ECTS | |
| Suvremene sociološke teorije 1 (97280) | 30P 30S | 6.0 | |
| Kvalitativne metode istraživanja (51337) | 30P | 3.0 | |
IZBORNI KOLEGIJI i pravila za upis izbornih kolegija za 5. semestar uz izborne grupe | satnica | ECTS | |
| SOC1 Kolegiji s unutarnjom izbornošću 1.-6. sem. > od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 48 ECTS bodova (4042) | |||
| Sociologija grada (36881) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija spolnosti (36884) | 30P 30S | 6.0 | |
| Mediji i društvo (36885) | 30P 30S | 6.0 | |
| Društvo i tehnologija (37087) | 30P 30S | 6.0 | |
| Obrazovanje i društvo (51317) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija migracija (51319) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija religije (51323) | 30P 30S | 6.0 | |
| Socijalna ekologija (51325) | 30P 30S | 6.0 | |
| Osnove socijalne psihologije (51329) | 30P 15S | 4.0 | |
| Sociologija roda (51330) | 30P 30S | 6.0 | |
| Metoda ankete (51340) | 30P 15S 15M | 6.0 | |
| Etika okoliša (103117) | 15P 30S | 3.0 | |
| SOC1 Izborni kolegiji 1.-6. sem. > od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 35 ECTS bodova (1897) | |||
| Sociologija grada (36881) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija spolnosti (36884) | 30P 30S | 6.0 | |
| Mediji i društvo (36885) | 30P 30S | 6.0 | |
| Društvo i tehnologija (37087) | 30P 30S | 6.0 | |
| Obrazovanje i društvo (51317) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija migracija (51319) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija religije (51323) | 30P 30S | 6.0 | |
| Socijalna ekologija (51325) | 30P 30S | 6.0 | |
| Osnove socijalne psihologije (51329) | 30P 15S | 4.0 | |
| Sociologija roda (51330) | 30P 30S | 6.0 | |
| Metoda ankete (51340) | 30P 15S 15M | 6.0 | |
| Etika okoliša (103117) | 15P 30S | 3.0 | |
+ 221 kolegij drugih odsjeka u ovoj izbornoj grupi | |||
| 6. semestar | |||
OBVEZNI KOLEGIJI | satnica | ECTS | |
| Izgradnja teorije u sociologiji (51339) | 30P 30S | 6.0 | |
| Socijalna povijest ideja (51315) | 30P 30S | 6.0 | |
| Suvremene sociološke teorije 2 (102117) | 30P 30S | 6.0 | |
IZBORNI KOLEGIJI i pravila za upis izbornih kolegija za 6. semestar uz izborne grupe | satnica | ECTS | |
| SOC1 Kolegiji s unutarnjom izbornošću 1.-6. sem. > od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 48 ECTS bodova (4042) | |||
| Sociologija sela (36880) | 30P 30S | 6.0 | |
| Uvod u socijalnu antropologiju (38093) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija rada i organizacije (51320) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija porodice (51322) | 30P 30S | 6.0 | |
| Terorizam i društvo (51332) | 30P 30S | 6.0 | |
| Odabrana poglavlja statističke analize (66158) | 45P 15M | 6.0 | |
| SOC1 Izborni kolegiji 1.-6. sem. > od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 35 ECTS bodova (1897) | |||
| Sociologija sela (36880) | 30P 30S | 6.0 | |
| Uvod u socijalnu antropologiju (38093) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija rada i organizacije (51320) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija porodice (51322) | 30P 30S | 6.0 | |
| Terorizam i društvo (51332) | 30P 30S | 6.0 | |
| Odabrana poglavlja statističke analize (66158) | 45P 15M | 6.0 | |
+ 227 kolegija drugih odsjeka u ovoj izbornoj grupi | |||
| Datum i vrijeme objave: 1. ožujka 2021. 14:37 |
| 2021./2022. | |||
| 1. semestar | |||
OBVEZNI KOLEGIJI | satnica | ECTS | |
| Osnovni pojmovi sociologije (36002) | 30P 30S | 6.0 | |
| Osnove sociološke statistike 1 (36003) | 45P 15M | 6.0 | |
| Uvod u akademski studij sociologije (160834) | 30P 30S | 6.0 | |
| Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (39622) | 30TJ | 0.0 | |
IZBORNI KOLEGIJI i pravila za upis izbornih kolegija za 1. semestar uz izborne grupe | satnica | ECTS | |
| SOC1 Kolegiji s unutarnjom izbornošću 1.-6. sem. > od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 48 ECTS bodova (4042) | |||
| Sociologija grada (36881) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija vojske i rata (36882) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija spolnosti (36884) | 30P 30S | 6.0 | |
| Mediji i društvo (36885) | 30P 30S | 6.0 | |
| Društvo i tehnologija (37087) | 30P 30S | 6.0 | |
| Obrazovanje i društvo (51317) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija migracija (51319) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija religije (51323) | 30P 30S | 6.0 | |
| Socijalna ekologija (51325) | 30P 30S | 6.0 | |
| Osnove socijalne psihologije (51329) | 30P 15S | 4.0 | |
| Sociologija roda (51330) | 30P 30S | 6.0 | |
| Metoda ankete (51340) | 30P 15S 15M | 6.0 | |
| Etika okoliša (103117) | 15P 30S | 3.0 | |
| SOC1 Strani jezik struke - 1. semestar > odabrati jedan strani jezik (4026) | |||
| Engleski jezik struke za sociologe 1 (225412) | 30S | 2.0 | |
| Francuski jezik za akademske potrebe 1 (225418) | 30S | 2.0 | |
| Njemački jezik za akademske potrebe 1 (225422) | 30S | 2.0 | |
| Ruski jezik za akademske potrebe 1 (225426) | 30S | 2.0 | |
| Španjolski jezik za akademske potrebe 1 (225430) | 30S | 2.0 | |
| Talijanski jezik za akademske potrebe 1 (225434) | 30S | 2.0 | |
| SOC1 Izborni kolegiji 1.-6. sem. > od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 35 ECTS bodova (1897) | |||
| Sociologija grada (36881) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija vojske i rata (36882) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija spolnosti (36884) | 30P 30S | 6.0 | |
| Mediji i društvo (36885) | 30P 30S | 6.0 | |
| Društvo i tehnologija (37087) | 30P 30S | 6.0 | |
| Obrazovanje i društvo (51317) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija migracija (51319) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija religije (51323) | 30P 30S | 6.0 | |
| Socijalna ekologija (51325) | 30P 30S | 6.0 | |
| Osnove socijalne psihologije (51329) | 30P 15S | 4.0 | |
| Sociologija roda (51330) | 30P 30S | 6.0 | |
| Metoda ankete (51340) | 30P 15S 15M | 6.0 | |
| Etika okoliša (103117) | 15P 30S | 3.0 | |
+ 212 kolegija drugih odsjeka u ovoj izbornoj grupi | |||
| 2. semestar | |||
OBVEZNI KOLEGIJI | satnica | ECTS | |
| Povijesni uvod u sociologiju (36005) | 30P 30S | 6.0 | |
| Osnove sociološke statistike 2 (36006) | 45P 15M | 6.0 | |
| Uvod u znanstveno istraživanje (36007) | 30P | 3.0 | |
| Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (39624) | 30TJ | 0.0 | |
IZBORNI KOLEGIJI i pravila za upis izbornih kolegija za 2. semestar uz izborne grupe | satnica | ECTS | |
| SOC1 Kolegiji s unutarnjom izbornošću 1.-6. sem. > od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 48 ECTS bodova (4042) | |||
| Sociologija sela (36880) | 30P 30S | 6.0 | |
| Uvod u socijalnu antropologiju (38093) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija rada i organizacije (51320) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija porodice (51322) | 30P 30S | 6.0 | |
| Terorizam i društvo (51332) | 30P 30S | 6.0 | |
| Odabrana poglavlja statističke analize (66158) | 45P 15M | 6.0 | |
| SOC1 Strani jezik struke - 2. semestar > odabrati isti jezik kao i u 1. semestru (4027) | |||
| Engleski jezik struke za sociologe 2 (225413) | 30S | 2.0 | |
| Francuski jezik za akademske potrebe 2 (225419) | 30S | 2.0 | |
| Njemački jezik za akademske potrebe 2 (225423) | 30S | 2.0 | |
| Ruski jezik za akademske potrebe 2 (225427) | 30S | 2.0 | |
| Španjolski jezik za akademske potrebe 2 (225431) | 30S | 2.0 | |
| Talijanski jezik za akademske potrebe 2 (225435) | 30S | 2.0 | |
| SOC1 Izborni kolegiji 1.-6. sem. > od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 35 ECTS bodova (1897) | |||
| Sociologija sela (36880) | 30P 30S | 6.0 | |
| Uvod u socijalnu antropologiju (38093) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija rada i organizacije (51320) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija porodice (51322) | 30P 30S | 6.0 | |
| Terorizam i društvo (51332) | 30P 30S | 6.0 | |
| Odabrana poglavlja statističke analize (66158) | 45P 15M | 6.0 | |
+ 213 kolegija drugih odsjeka u ovoj izbornoj grupi | |||
| 3. semestar | |||
OBVEZNI KOLEGIJI | satnica | ECTS | |
| Klasične sociološke teorije 1 (51308) | 30P 30S | 6.0 | |
| Hrvatsko društvo 1 (51333) | 30P 30S | 6.0 | |
| Kvantitativne metode istraživanja (51334) | 30P | 3.0 | |
| Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (50927) | 30TJ | 0.0 | |
IZBORNI KOLEGIJI i pravila za upis izbornih kolegija za 3. semestar uz izborne grupe | satnica | ECTS | |
| SOC1 Kolegiji s unutarnjom izbornošću 1.-6. sem. > od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 48 ECTS bodova (4042) | |||
| Sociologija grada (36881) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija vojske i rata (36882) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija spolnosti (36884) | 30P 30S | 6.0 | |
| Mediji i društvo (36885) | 30P 30S | 6.0 | |
| Društvo i tehnologija (37087) | 30P 30S | 6.0 | |
| Obrazovanje i društvo (51317) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija migracija (51319) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija religije (51323) | 30P 30S | 6.0 | |
| Socijalna ekologija (51325) | 30P 30S | 6.0 | |
| Osnove socijalne psihologije (51329) | 30P 15S | 4.0 | |
| Sociologija roda (51330) | 30P 30S | 6.0 | |
| Metoda ankete (51340) | 30P 15S 15M | 6.0 | |
| Etika okoliša (103117) | 15P 30S | 3.0 | |
| SOC1 Izborni kolegiji 1.-6. sem. > od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 35 ECTS bodova (1897) | |||
| Sociologija grada (36881) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija vojske i rata (36882) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija spolnosti (36884) | 30P 30S | 6.0 | |
| Mediji i društvo (36885) | 30P 30S | 6.0 | |
| Društvo i tehnologija (37087) | 30P 30S | 6.0 | |
| Obrazovanje i društvo (51317) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija migracija (51319) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija religije (51323) | 30P 30S | 6.0 | |
| Socijalna ekologija (51325) | 30P 30S | 6.0 | |
| Osnove socijalne psihologije (51329) | 30P 15S | 4.0 | |
| Sociologija roda (51330) | 30P 30S | 6.0 | |
| Metoda ankete (51340) | 30P 15S 15M | 6.0 | |
| Etika okoliša (103117) | 15P 30S | 3.0 | |
+ 212 kolegija drugih odsjeka u ovoj izbornoj grupi | |||
| 4. semestar | |||
OBVEZNI KOLEGIJI | satnica | ECTS | |
| Klasične sociološke teorije 2 (51311) | 30P 30S | 6.0 | |
| Hrvatsko društvo 2 (51335) | 30P 30S | 6.0 | |
| Obrada i analiza podataka (51336) | 30P 30PK | 6.0 | |
| Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (50932) | 30TJ | 0.0 | |
IZBORNI KOLEGIJI i pravila za upis izbornih kolegija za 4. semestar uz izborne grupe | satnica | ECTS | |
| SOC1 Kolegiji s unutarnjom izbornošću 1.-6. sem. > od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 48 ECTS bodova (4042) | |||
| Sociologija sela (36880) | 30P 30S | 6.0 | |
| Uvod u socijalnu antropologiju (38093) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija rada i organizacije (51320) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija porodice (51322) | 30P 30S | 6.0 | |
| Terorizam i društvo (51332) | 30P 30S | 6.0 | |
| Odabrana poglavlja statističke analize (66158) | 45P 15M | 6.0 | |
| SOC1 Izborni kolegiji 1.-6. sem. > od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 35 ECTS bodova (1897) | |||
| Sociologija sela (36880) | 30P 30S | 6.0 | |
| Uvod u socijalnu antropologiju (38093) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija rada i organizacije (51320) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija porodice (51322) | 30P 30S | 6.0 | |
| Terorizam i društvo (51332) | 30P 30S | 6.0 | |
| Odabrana poglavlja statističke analize (66158) | 45P 15M | 6.0 | |
+ 213 kolegija drugih odsjeka u ovoj izbornoj grupi | |||
| 5. semestar | |||
OBVEZNI KOLEGIJI | satnica | ECTS | |
| Suvremene sociološke teorije 1 (97280) | 30P 30S | 6.0 | |
| Kvalitativne metode istraživanja (51337) | 30P | 3.0 | |
IZBORNI KOLEGIJI i pravila za upis izbornih kolegija za 5. semestar uz izborne grupe | satnica | ECTS | |
| SOC1 Kolegiji s unutarnjom izbornošću 1.-6. sem. > od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 48 ECTS bodova (4042) | |||
| Sociologija grada (36881) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija vojske i rata (36882) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija spolnosti (36884) | 30P 30S | 6.0 | |
| Mediji i društvo (36885) | 30P 30S | 6.0 | |
| Društvo i tehnologija (37087) | 30P 30S | 6.0 | |
| Obrazovanje i društvo (51317) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija migracija (51319) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija religije (51323) | 30P 30S | 6.0 | |
| Socijalna ekologija (51325) | 30P 30S | 6.0 | |
| Osnove socijalne psihologije (51329) | 30P 15S | 4.0 | |
| Sociologija roda (51330) | 30P 30S | 6.0 | |
| Metoda ankete (51340) | 30P 15S 15M | 6.0 | |
| Etika okoliša (103117) | 15P 30S | 3.0 | |
| SOC1 Izborni kolegiji 1.-6. sem. > od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 35 ECTS bodova (1897) | |||
| Sociologija grada (36881) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija vojske i rata (36882) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija spolnosti (36884) | 30P 30S | 6.0 | |
| Mediji i društvo (36885) | 30P 30S | 6.0 | |
| Društvo i tehnologija (37087) | 30P 30S | 6.0 | |
| Obrazovanje i društvo (51317) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija migracija (51319) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija religije (51323) | 30P 30S | 6.0 | |
| Socijalna ekologija (51325) | 30P 30S | 6.0 | |
| Osnove socijalne psihologije (51329) | 30P 15S | 4.0 | |
| Sociologija roda (51330) | 30P 30S | 6.0 | |
| Metoda ankete (51340) | 30P 15S 15M | 6.0 | |
| Etika okoliša (103117) | 15P 30S | 3.0 | |
+ 212 kolegija drugih odsjeka u ovoj izbornoj grupi | |||
| 6. semestar | |||
OBVEZNI KOLEGIJI | satnica | ECTS | |
| Izgradnja teorije u sociologiji (51339) | 30P 30S | 6.0 | |
| Socijalna povijest ideja (51315) | 30P 30S | 6.0 | |
| Suvremene sociološke teorije 2 (102117) | 30P 30S | 6.0 | |
IZBORNI KOLEGIJI i pravila za upis izbornih kolegija za 6. semestar uz izborne grupe | satnica | ECTS | |
| SOC1 Kolegiji s unutarnjom izbornošću 1.-6. sem. > od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 48 ECTS bodova (4042) | |||
| Sociologija sela (36880) | 30P 30S | 6.0 | |
| Uvod u socijalnu antropologiju (38093) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija rada i organizacije (51320) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija porodice (51322) | 30P 30S | 6.0 | |
| Terorizam i društvo (51332) | 30P 30S | 6.0 | |
| Odabrana poglavlja statističke analize (66158) | 45P 15M | 6.0 | |
| SOC1 Izborni kolegiji 1.-6. sem. > od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 35 ECTS bodova (1897) | |||
| Sociologija sela (36880) | 30P 30S | 6.0 | |
| Uvod u socijalnu antropologiju (38093) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija rada i organizacije (51320) | 30P 30S | 6.0 | |
| Sociologija porodice (51322) | 30P 30S | 6.0 | |
| Terorizam i društvo (51332) | 30P 30S | 6.0 | |
| Odabrana poglavlja statističke analize (66158) | 45P 15M | 6.0 | |
+ 213 kolegija drugih odsjeka u ovoj izbornoj grupi | |||
| Datum i vrijeme objave: 24. kolovoza 2021. 13:15 |