USPOREDNI PREGLED IZVEDBENIH PLANOVA U ISVU KROZ DVIJE UZASTOPNE AKADEMSKE GODINE |
Rumunjski jezik i književnost, smjer Opći (dvopredmetan diplomski studij) |
Crveno osjenčani redak u prethodnoj akademskoj godini (lijevi prikaz) označava ono što se razlikuje u odnosu na sljedeću akademsku godinu (desni prikaz).
Zeleno osjenčani redak u sljedećoj akademskoj godini (desni prikaz) označava ono što se razlikuje u odnosu na prethodnu akademsku godinu (lijevi prikaz).
Osim u izvođenju kolegija i pravilima za upis izbornih kolegija, istaknute razlike mogu biti i u nazivu, satnici, ECTS bodovima (parametri kolegija prikazani na web stranici)
te preduvjetima, ispitu i ocjeni (parametri kolegija koji su vidljivi u balon komentaru koji se prikazuje nakon što se pokazivačem miša pozicionirate nad naziv kolegija).
Nositelje i izvođače možete provjeriti na sljedećoj web stranici: http://www.isvu.hr/javno/hr/vu130/nasprog/2017/nasprog.shtml
2020./2021. | |||
1. semestar | |||
OBVEZNI KOLEGIJI | satnica | ECTS | |
Rumunjski jezik I (117750) | 15P 45LK | 5.0 | |
IZBORNI KOLEGIJI i pravila za upis izbornih kolegija za 1. semestar uz izborne grupe | satnica | ECTS | |
RUMDIPLO2 Kolegiji s unutarnjom izbornošću 1. sem. > Odabrati najmanje 3 ECTS boda (10710) | |||
Rumunjsko-slavenski jezični kontakti (146661) | 15P 15S | 5.0 | |
Lingvistika za romaniste (184207) | 15P 15S | 3.0 | |
RUMDIPLO2 Izborni kolegiji 1. sem. > odabrati najmanje 5 ECTS bodova (11998) | |||
Lingvistički opis odabranog romanskog idioma (118195) | 30S | 3.0 | |
Rumunjsko-slavenski jezični kontakti (146661) | 15P 15S | 5.0 | |
+ 228 kolegija drugih odsjeka u ovoj izbornoj grupi | |||
2. semestar | |||
OBVEZNI KOLEGIJI | satnica | ECTS | |
Rumunjski jezik II (124477) | 15P 45LK | 5.0 | |
IZBORNI KOLEGIJI i pravila za upis izbornih kolegija za 2. semestar uz izborne grupe | satnica | ECTS | |
RUMDIPLO2 Kolegiji s unutarnjom izbornošću 2. sem. > Odabrati 4 ECTS bodova (11869) | |||
Jezik Roma Bajaša u Hrvatskoj - bajaškorumunjski dijalekti (118194) | 15P 15S | 4.0 | |
Suvremena rumunjska proza (125553) | 15P 15S | 5.0 | |
RUMDIPLO2 Izborni kolegiji 2. sem. > Odabrati najmanje 6 ECTS bodova (11997) | |||
Jezik Roma Bajaša u Hrvatskoj - bajaškorumunjski dijalekti (118194) | 15P 15S | 4.0 | |
Suvremena rumunjska proza (125553) | 15P 15S | 5.0 | |
+ 190 kolegija drugih odsjeka u ovoj izbornoj grupi | |||
3. semestar | |||
OBVEZNI KOLEGIJI | satnica | ECTS | |
Istrorumunjski (117749) | 15P 15S | 5.0 | |
Rumunjski jezik III (117751) | 15P 45LK | 5.0 | |
IZBORNI KOLEGIJI i pravila za upis izbornih kolegija za 3. semestar uz izborne grupe | satnica | ECTS | |
RUMDIPLO2 Izborni kolegiji 3. sem. > odabrati najmanje 5 ECTS bodova (10810) | |||
Lingvistički opis odabranog romanskog idioma (118195) | 30S | 3.0 | |
Rumunjsko-slavenski jezični kontakti (146661) | 15P 15S | 5.0 | |
+ 228 kolegija drugih odsjeka u ovoj izbornoj grupi | |||
4. semestar | |||
OBVEZNI KOLEGIJI | satnica | ECTS | |
Diplomski rad na studiju Rumunjskog jezika i književnosti (124481) | - | 15.0 | |
Datum i vrijeme objave: 1. ožujka 2021. 14:37 |
2021./2022. | |||
1. semestar | |||
OBVEZNI KOLEGIJI | satnica | ECTS | |
Rumunjski jezik I (117750) | 15P 45LK | 5.0 | |
IZBORNI KOLEGIJI i pravila za upis izbornih kolegija za 1. semestar uz izborne grupe | satnica | ECTS | |
RUMDIPLO2 Kolegiji s unutarnjom izbornošću 1. sem. > Odabrati najmanje 3 ECTS boda (10710) | |||
Rumunjska i Rumunji u europskom civilizacijskom kontekstu (118196) | 15P 15S | 5.0 | |
Rumunjsko-slavenski jezični kontakti (146661) | 15P 15S | 5.0 | |
Lingvistika za romaniste (184207) | 15P 15S | 3.0 | |
RUMDIPLO2 Izborni kolegiji 1. sem. > odabrati najmanje 5 ECTS bodova (11998) | |||
Lingvistički opis odabranog romanskog idioma (118195) | 30S | 3.0 | |
Rumunjska i Rumunji u europskom civilizacijskom kontekstu (118196) | 15P 15S | 5.0 | |
Rumunjsko-slavenski jezični kontakti (146661) | 15P 15S | 5.0 | |
+ 222 kolegija drugih odsjeka u ovoj izbornoj grupi | |||
2. semestar | |||
OBVEZNI KOLEGIJI | satnica | ECTS | |
Rumunjski jezik II (124477) | 15P 45LK | 5.0 | |
IZBORNI KOLEGIJI i pravila za upis izbornih kolegija za 2. semestar uz izborne grupe | satnica | ECTS | |
RUMDIPLO2 Kolegiji s unutarnjom izbornošću 2. sem. > Odabrati 4 ECTS bodova (11869) | |||
Jezik Roma Bajaša u Hrvatskoj - bajaškorumunjski dijalekti (118194) | 15P 15S | 4.0 | |
Suvremena rumunjska proza (125553) | 15P 15S | 5.0 | |
Uvod u balkansku arealnu lingvistiku (125554) | 15P 15S | 5.0 | |
RUMDIPLO2 Izborni kolegiji 2. sem. > Odabrati najmanje 6 ECTS bodova (11997) | |||
Jezik Roma Bajaša u Hrvatskoj - bajaškorumunjski dijalekti (118194) | 15P 15S | 4.0 | |
Suvremena rumunjska proza (125553) | 15P 15S | 5.0 | |
Uvod u balkansku arealnu lingvistiku (125554) | 15P 15S | 5.0 | |
+ 187 kolegija drugih odsjeka u ovoj izbornoj grupi | |||
3. semestar | |||
OBVEZNI KOLEGIJI | satnica | ECTS | |
Istrorumunjski (117749) | 15P 15S | 5.0 | |
Rumunjski jezik III (117751) | 15P 45LK | 5.0 | |
IZBORNI KOLEGIJI i pravila za upis izbornih kolegija za 3. semestar uz izborne grupe | satnica | ECTS | |
RUMDIPLO2 Izborni kolegiji 3. sem. > odabrati najmanje 5 ECTS bodova (10810) | |||
Lingvistički opis odabranog romanskog idioma (118195) | 30S | 3.0 | |
Rumunjska i Rumunji u europskom civilizacijskom kontekstu (118196) | 15P 15S | 5.0 | |
Rumunjsko-slavenski jezični kontakti (146661) | 15P 15S | 5.0 | |
+ 222 kolegija drugih odsjeka u ovoj izbornoj grupi | |||
4. semestar | |||
OBVEZNI KOLEGIJI | satnica | ECTS | |
Diplomski rad na studiju Rumunjskog jezika i književnosti (124481) | - | 15.0 | |
Datum i vrijeme objave: 24. kolovoza 2021. 13:15 |