USPOREDNI PREGLED IZVEDBENIH PLANOVA U ISVU KROZ DVIJE UZASTOPNE AKADEMSKE GODINE |
Informacijske znanosti, smjer Informatika (istraživački) (jednopredmetan diplomski studij) |
Crveno osjenčani redak u prethodnoj akademskoj godini (lijevi prikaz) označava ono što se razlikuje u odnosu na sljedeću akademsku godinu (desni prikaz).
Zeleno osjenčani redak u sljedećoj akademskoj godini (desni prikaz) označava ono što se razlikuje u odnosu na prethodnu akademsku godinu (lijevi prikaz).
Osim u izvođenju kolegija i pravilima za upis izbornih kolegija, istaknute razlike mogu biti i u nazivu, satnici, ECTS bodovima (parametri kolegija prikazani na web stranici)
te preduvjetima, ispitu i ocjeni (parametri kolegija koji su vidljivi u balon komentaru koji se prikazuje nakon što se pokazivačem miša pozicionirate nad naziv kolegija).
Nositelje i izvođače možete provjeriti na sljedećoj web stranici: http://www.isvu.hr/javno/hr/vu130/nasprog/2017/nasprog.shtml
2020./2021. | |||
1. semestar | |||
OBVEZNI KOLEGIJI | satnica | ECTS | |
Kombinatorika i grafovi (117584) | 30P 30PK | 6.0 | |
Baze podataka u internetskom okruženju (117576) | 30P 30PK | 6.0 | |
Digitalni resursi i prijevodne memorije (170356) | 15P 15S 15PK | 5.0 | |
Programiranje baze podataka (117593) | 30P 30PK | 6.0 | |
IZBORNI KOLEGIJI i pravila za upis izbornih kolegija za 1. semestar uz izborne grupe | satnica | ECTS | |
INFDIPLI1 Izborni kolegiji - tijekom studija > od 1. do 4. semestra upisati ukupno 39 ECTS bodova (10676) | |||
Nakladništvo i knjižarstvo (65730) | 30P 15S | 6.0 | |
Knjižnice i knjižnične zbirke I (117583) | 30P 15S | 6.0 | |
Marketing baštine (117585) | 30P 30S | 6.0 | |
Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom (117589) | 30P 30S | 6.0 | |
Upravljanje baštinom (117595) | 30P 30S | 6.0 | |
Upravljanje informacijama i znanjem (117597) | 30P 30S | 6.0 | |
Upravljanje u muzejima (117598) | 15P 15S | 3.0 | |
Metodika nastave informatike 2 (117603) | 30P 30S | 6.0 | |
Sustavi za označivanje i pretraživanje I (117608) | 15P 15S 15PK | 6.0 | |
Digitalizacija i migracija dokumenata (117611) | 15P 15PK | 3.0 | |
Časopisi i znanstvena komunikacija (118055) | 15P 15S | 3.0 | |
Društveno-humanistička informatika (118056) | 15P 15PK | 3.0 | |
Elektronička obrazovna okruženja (118058) | 30P 15S | 5.0 | |
Internetska kultura (118061) | 15P 15S | 3.0 | |
Odabrana poglavlja obrade prirodnog jezika (118070) | 30P 30S | 5.0 | |
Uvod u leksikografiju (118078) | 30P | 3.0 | |
Informacijske tehnologije u obrazovanju (120099) | 15P 15A | 4.0 | |
Korpusna leksikografija (125433) | 15P 15S | 3.0 | |
Školske knjižnice (131811) | 30P 30S | 6.0 | |
Uvod u istraživačke metode (184229) | 30P 15S | 5.0 | |
Veliki podatci (198915) | 15P 30S | 4.0 | |
Društveno korisno učenje (215555) | 15P 45S | 6.0 | |
+ 216 kolegija drugih odsjeka u ovoj izbornoj grupi | |||
2. semestar | |||
OBVEZNI KOLEGIJI | satnica | ECTS | |
Teorija sintaksne analize i primjene (124354) | 15P 30S 15PK | 6.0 | |
Računalna analiza teksta i podataka (181265) | 15P 15S 15PK | 5.0 | |
Umjetna inteligencija (60191) | 15P 15S | 3.0 | |
Epistemologija informacijske znanosti (124338) | 15P 30S | 5.0 | |
IZBORNI KOLEGIJI i pravila za upis izbornih kolegija za 2. semestar uz izborne grupe | satnica | ECTS | |
INFDIPLI1 Izborni kolegiji - tijekom studija > od 1. do 4. semestra upisati ukupno 39 ECTS bodova (10676) | |||
Nastava s primjenom računala (52664) | 15P 15S 15PK | 4.0 | |
Kulturni turizam (118064) | 15P 15S | 3.0 | |
Arhitektura muzeja (124330) | 15P 15S | 3.0 | |
Baština i razvoj (124332) | 30P 30S | 6.0 | |
Interpretacija baštine (124341) | 15P 15S | 3.0 | |
Metodika nastave informatike 1 (124344) | 30P 30S | 6.0 | |
Muzejska edukacija (124345) | 15P 15S | 3.0 | |
Sustavi za organizaciju znanja (124350) | 15P 15S | 3.0 | |
Bibliografska organizacija II (125421) | 30P 30PK | 6.0 | |
Diskurs i dijaloški sustavi (125424) | 15P 15S | 3.0 | |
Knjiga i čitanje (125428) | 15P 15S | 3.0 | |
Knjižnice i knjižnične zbirke II (125430) | 30P 15S | 6.0 | |
Knjižnično upravljanje (125432) | 30P 15S | 6.0 | |
Narodne knjižnice (125435) | 30P 15S | 6.0 | |
Zaštita elektroničkog gradiva (125438) | 15P 15S | 3.0 | |
Metapodaci za upravljanje gradivom (129216) | 15P 15PK | 3.0 | |
Informacijsko zakonodavstvo i etika (147061) | 15P 15S | 3.0 | |
Kvaliteta podataka (198914) | 15P 30PK | 4.0 | |
Sveučilišno knjižničarstvo (215538) | 30P 15S | 6.0 | |
+ 193 kolegija drugih odsjeka u ovoj izbornoj grupi | |||
3. semestar | |||
OBVEZNI KOLEGIJI | satnica | ECTS | |
Logičko programiranje (117613) | 30P 30S | 6.0 | |
Projektiranje informacijskih sustava (117594) | 30P 30S | 6.0 | |
Računarska lingvistika (215531) | 15P 15S 30PK | 6.0 | |
IZBORNI KOLEGIJI i pravila za upis izbornih kolegija za 3. semestar uz izborne grupe | satnica | ECTS | |
INFDIPLI1 Izborni kolegiji - tijekom studija > od 1. do 4. semestra upisati ukupno 39 ECTS bodova (10676) | |||
Nakladništvo i knjižarstvo (65730) | 30P 15S | 6.0 | |
Knjižnice i knjižnične zbirke I (117583) | 30P 15S | 6.0 | |
Marketing baštine (117585) | 30P 30S | 6.0 | |
Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom (117589) | 30P 30S | 6.0 | |
Upravljanje baštinom (117595) | 30P 30S | 6.0 | |
Upravljanje informacijama i znanjem (117597) | 30P 30S | 6.0 | |
Upravljanje u muzejima (117598) | 15P 15S | 3.0 | |
Metodika nastave informatike 2 (117603) | 30P 30S | 6.0 | |
Sustavi za označivanje i pretraživanje I (117608) | 15P 15S 15PK | 6.0 | |
Digitalizacija i migracija dokumenata (117611) | 15P 15PK | 3.0 | |
Časopisi i znanstvena komunikacija (118055) | 15P 15S | 3.0 | |
Društveno-humanistička informatika (118056) | 15P 15PK | 3.0 | |
Elektronička obrazovna okruženja (118058) | 30P 15S | 5.0 | |
Internetska kultura (118061) | 15P 15S | 3.0 | |
Odabrana poglavlja obrade prirodnog jezika (118070) | 30P 30S | 5.0 | |
Uvod u leksikografiju (118078) | 30P | 3.0 | |
Informacijske tehnologije u obrazovanju (120099) | 15P 15A | 4.0 | |
Korpusna leksikografija (125433) | 15P 15S | 3.0 | |
Školske knjižnice (131811) | 30P 30S | 6.0 | |
Uvod u istraživačke metode (184229) | 30P 15S | 5.0 | |
Veliki podatci (198915) | 15P 30S | 4.0 | |
Društveno korisno učenje (215555) | 15P 45S | 6.0 | |
+ 216 kolegija drugih odsjeka u ovoj izbornoj grupi | |||
4. semestar | |||
OBVEZNI KOLEGIJI | satnica | ECTS | |
Diplomski rad na studiju Informacijskih znanosti - informatika (127523) | - | 15.0 | |
Praksa - Informatika - Istraživački (JP) (126818) | - | 8.0 | |
IZBORNI KOLEGIJI i pravila za upis izbornih kolegija za 4. semestar uz izborne grupe | satnica | ECTS | |
INFDIPLI1 Izborni kolegiji - tijekom studija > od 1. do 4. semestra upisati ukupno 39 ECTS bodova (10676) | |||
Nastava s primjenom računala (52664) | 15P 15S 15PK | 4.0 | |
Kulturni turizam (118064) | 15P 15S | 3.0 | |
Arhitektura muzeja (124330) | 15P 15S | 3.0 | |
Baština i razvoj (124332) | 30P 30S | 6.0 | |
Interpretacija baštine (124341) | 15P 15S | 3.0 | |
Metodika nastave informatike 1 (124344) | 30P 30S | 6.0 | |
Muzejska edukacija (124345) | 15P 15S | 3.0 | |
Sustavi za organizaciju znanja (124350) | 15P 15S | 3.0 | |
Bibliografska organizacija II (125421) | 30P 30PK | 6.0 | |
Diskurs i dijaloški sustavi (125424) | 15P 15S | 3.0 | |
Knjiga i čitanje (125428) | 15P 15S | 3.0 | |
Knjižnice i knjižnične zbirke II (125430) | 30P 15S | 6.0 | |
Knjižnično upravljanje (125432) | 30P 15S | 6.0 | |
Narodne knjižnice (125435) | 30P 15S | 6.0 | |
Zaštita elektroničkog gradiva (125438) | 15P 15S | 3.0 | |
Metapodaci za upravljanje gradivom (129216) | 15P 15PK | 3.0 | |
Informacijsko zakonodavstvo i etika (147061) | 15P 15S | 3.0 | |
Kvaliteta podataka (198914) | 15P 30PK | 4.0 | |
Sveučilišno knjižničarstvo (215538) | 30P 15S | 6.0 | |
+ 193 kolegija drugih odsjeka u ovoj izbornoj grupi | |||
Datum i vrijeme objave: 1. ožujka 2021. 14:37 |
2021./2022. | |||
1. semestar | |||
OBVEZNI KOLEGIJI | satnica | ECTS | |
Analiza i vizualizacija podataka (225472) | 15P 15S 30PK | 6.0 | |
Baze podataka u internetskom okruženju (117576) | 30P 30PK | 6.0 | |
Digitalni resursi i prijevodne memorije (170356) | 15P 15S 15PK | 5.0 | |
Programiranje baze podataka (117593) | 30P 30PK | 6.0 | |
IZBORNI KOLEGIJI i pravila za upis izbornih kolegija za 1. semestar uz izborne grupe | satnica | ECTS | |
INFDIPLI1 Izborni kolegiji - tijekom studija > od 1. do 4. semestra upisati ukupno 39 ECTS bodova (10676) | |||
Nakladništvo i knjižarstvo (65730) | 30P 15S | 6.0 | |
Knjižnice i knjižnične zbirke I (117583) | 30P 15S | 6.0 | |
Marketing baštine (117585) | 30P 30S | 6.0 | |
Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom (117589) | 30P 30S | 6.0 | |
Upravljanje baštinom (117595) | 30P 30S | 6.0 | |
Upravljanje informacijama i znanjem (117597) | 30P 30S | 6.0 | |
Upravljanje u muzejima (117598) | 15P 15S | 3.0 | |
Metodika nastave informatike 2 (117603) | 30P 30S | 6.0 | |
Sustavi za označivanje i pretraživanje I (117608) | 15P 15S 15PK | 6.0 | |
Digitalizacija i migracija dokumenata (117611) | 15P 15PK | 3.0 | |
Časopisi i znanstvena komunikacija (118055) | 15P 15S | 3.0 | |
Društveno-humanistička informatika (118056) | 15P 15PK | 3.0 | |
Elektronička obrazovna okruženja (118058) | 30P 15S | 5.0 | |
Internetska kultura (118061) | 15P 15S | 3.0 | |
Uvod u leksikografiju (118078) | 30P | 3.0 | |
Informacijske tehnologije u obrazovanju (120099) | 15P 15A | 4.0 | |
Uvod u istraživačke metode (184229) | 30P 15S | 5.0 | |
Veliki podatci (198915) | 15P 30S | 4.0 | |
Društveno korisno učenje (215555) | 15P 45S | 6.0 | |
Osnove programiranja za filološka istraživanja (225475) | 15P 15PK | 3.0 | |
+ 211 kolegij drugih odsjeka u ovoj izbornoj grupi | |||
2. semestar | |||
OBVEZNI KOLEGIJI | satnica | ECTS | |
Obrada prirodnog jezika (225474) | 30P 30S | 6.0 | |
Računalna analiza teksta i podataka (181265) | 15P 15S 15PK | 5.0 | |
Umjetna inteligencija (60191) | 15P 15S | 3.0 | |
Epistemologija informacijske znanosti (124338) | 15P 30S | 5.0 | |
IZBORNI KOLEGIJI i pravila za upis izbornih kolegija za 2. semestar uz izborne grupe | satnica | ECTS | |
INFDIPLI1 Izborni kolegiji - tijekom studija > od 1. do 4. semestra upisati ukupno 39 ECTS bodova (10676) | |||
Nastava s primjenom računala (52664) | 15P 15S 15PK | 4.0 | |
Kulturni turizam (118064) | 15P 15S | 3.0 | |
Arhitektura muzeja (124330) | 15P 15S | 3.0 | |
Baština i razvoj (124332) | 30P 30S | 6.0 | |
Interpretacija baštine (124341) | 15P 15S | 3.0 | |
Metodika nastave informatike 1 (124344) | 30P 30S | 6.0 | |
Muzejska edukacija (124345) | 15P 15S | 3.0 | |
Sustavi za organizaciju znanja (124350) | 15P 15S | 3.0 | |
Bibliografska organizacija II (125421) | 30P 30PK | 6.0 | |
Diskurs i dijaloški sustavi (125424) | 15P 15S | 3.0 | |
Knjiga i čitanje (125428) | 15P 15S | 3.0 | |
Knjižnice i knjižnične zbirke II (125430) | 30P 15S | 6.0 | |
Knjižnično upravljanje (125432) | 30P 15S | 6.0 | |
Narodne knjižnice (125435) | 30P 15S | 6.0 | |
Zaštita elektroničkog gradiva (125438) | 15P 15S | 3.0 | |
Metapodaci za upravljanje gradivom (129216) | 15P 15PK | 3.0 | |
Kvaliteta podataka (198914) | 15P 30PK | 4.0 | |
+ 187 kolegija drugih odsjeka u ovoj izbornoj grupi | |||
3. semestar | |||
OBVEZNI KOLEGIJI | satnica | ECTS | |
Strojno učenje (225476) | 15P 30S 15PK | 6.0 | |
Projektiranje informacijskih sustava (117594) | 30P 30S | 6.0 | |
Računarska lingvistika (215531) | 15P 15S 30PK | 6.0 | |
IZBORNI KOLEGIJI i pravila za upis izbornih kolegija za 3. semestar uz izborne grupe | satnica | ECTS | |
INFDIPLI1 Izborni kolegiji - tijekom studija > od 1. do 4. semestra upisati ukupno 39 ECTS bodova (10676) | |||
Nakladništvo i knjižarstvo (65730) | 30P 15S | 6.0 | |
Knjižnice i knjižnične zbirke I (117583) | 30P 15S | 6.0 | |
Marketing baštine (117585) | 30P 30S | 6.0 | |
Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom (117589) | 30P 30S | 6.0 | |
Upravljanje baštinom (117595) | 30P 30S | 6.0 | |
Upravljanje informacijama i znanjem (117597) | 30P 30S | 6.0 | |
Upravljanje u muzejima (117598) | 15P 15S | 3.0 | |
Metodika nastave informatike 2 (117603) | 30P 30S | 6.0 | |
Sustavi za označivanje i pretraživanje I (117608) | 15P 15S 15PK | 6.0 | |
Digitalizacija i migracija dokumenata (117611) | 15P 15PK | 3.0 | |
Časopisi i znanstvena komunikacija (118055) | 15P 15S | 3.0 | |
Društveno-humanistička informatika (118056) | 15P 15PK | 3.0 | |
Elektronička obrazovna okruženja (118058) | 30P 15S | 5.0 | |
Internetska kultura (118061) | 15P 15S | 3.0 | |
Uvod u leksikografiju (118078) | 30P | 3.0 | |
Informacijske tehnologije u obrazovanju (120099) | 15P 15A | 4.0 | |
Uvod u istraživačke metode (184229) | 30P 15S | 5.0 | |
Veliki podatci (198915) | 15P 30S | 4.0 | |
Društveno korisno učenje (215555) | 15P 45S | 6.0 | |
Osnove programiranja za filološka istraživanja (225475) | 15P 15PK | 3.0 | |
+ 211 kolegij drugih odsjeka u ovoj izbornoj grupi | |||
4. semestar | |||
OBVEZNI KOLEGIJI | satnica | ECTS | |
Diplomski rad na studiju Informacijskih znanosti - informatika (127523) | - | 15.0 | |
Praksa - Informatika - Istraživački (JP) (126818) | - | 8.0 | |
IZBORNI KOLEGIJI i pravila za upis izbornih kolegija za 4. semestar uz izborne grupe | satnica | ECTS | |
INFDIPLI1 Izborni kolegiji - tijekom studija > od 1. do 4. semestra upisati ukupno 39 ECTS bodova (10676) | |||
Nastava s primjenom računala (52664) | 15P 15S 15PK | 4.0 | |
Kulturni turizam (118064) | 15P 15S | 3.0 | |
Arhitektura muzeja (124330) | 15P 15S | 3.0 | |
Baština i razvoj (124332) | 30P 30S | 6.0 | |
Interpretacija baštine (124341) | 15P 15S | 3.0 | |
Metodika nastave informatike 1 (124344) | 30P 30S | 6.0 | |
Muzejska edukacija (124345) | 15P 15S | 3.0 | |
Sustavi za organizaciju znanja (124350) | 15P 15S | 3.0 | |
Bibliografska organizacija II (125421) | 30P 30PK | 6.0 | |
Diskurs i dijaloški sustavi (125424) | 15P 15S | 3.0 | |
Knjiga i čitanje (125428) | 15P 15S | 3.0 | |
Knjižnice i knjižnične zbirke II (125430) | 30P 15S | 6.0 | |
Knjižnično upravljanje (125432) | 30P 15S | 6.0 | |
Narodne knjižnice (125435) | 30P 15S | 6.0 | |
Zaštita elektroničkog gradiva (125438) | 15P 15S | 3.0 | |
Metapodaci za upravljanje gradivom (129216) | 15P 15PK | 3.0 | |
Kvaliteta podataka (198914) | 15P 30PK | 4.0 | |
+ 187 kolegija drugih odsjeka u ovoj izbornoj grupi | |||
Datum i vrijeme objave: 24. kolovoza 2021. 13:15 |